Hovězí maso zadní za týden zdražilo v průměru o téměř dvě koruny na 167,66 Kč za kilogram, cena vepřové pečeně se zvýšila o tři koruny na 106,68 Kč/kg. O 4,40 Kč na 121,20 koruny za kilogram podražil i šunkový salám.
Podle předsedy Českého svazu zpracovatelů masa Jaromíra Klouda vývoj cen masa odpovídá očekávání. Zpracovatelé již koncem června uvedli, že postupné zdražení vepřového a hovězího masa o šest až osm korun za kilogram v průběhu prázdnin je nevyhnutelné. Důvodem je růst nákladů na energie, pohonné hmoty i vývoj na trhu EU, jehož vinou se od počátku roku zvýšila průměrná cena surovin z vepřového masa o více než 11 procent a z hovězího masa o více než 13 procent. "Očekávám stálý mírný tlak na nárůst cen hovězího, vepřového i masných výrobků," uvedl k dalšímu vývoji Kloud.
Rajčata bylo možné v 31. týdnu koupit za 33,40 koruny, což byl pokles o téměř pět korun. O 1,17 Kč zlevnila mrkev, levnější byly například i banány, jogurty či balené stolní vody.
Navzdory sezoně jsou ale například papriky nyní dražší než loni kolem Vánoc. Citelné je také ve srovnání se závěrem loňského roku zdražení brambor a jablek a také chleba a pečiva. Naopak levnější jsou kuřata a některé mléčné výrobky.
Tradičně převládají cenové rozdíly mezi jednotlivými regiony. Například vepřová pečeně byla tentokrát nejlevnější v Pardubickém kraji, kde stála 97 Kč/kg. Naopak v kraji Vysočina za ni zákazníci zaplatili, stejně jako před týdnem, 115,00 Kč/kg. Ještě výraznější rozdíly zjistil ČSÚ v 31. týdnu u másla. Zatímco Karlovarském a Plzeňském kraji ho zákazníci pořídili do 60 korun za kilogram, v Jihomoravském kraji stálo přes 80 korun.
TABULKA PRŮMĚRNÝCH CEN VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (V KČ)
POLOŽKA (měr.jedn.) | 51.týden 2005 | 30.týden 2006 | 31.týden 2006 |
hov.maso zadní b.k. (kg) | 163,84 | 165,72 | 167,66 |
vepř.pečeně s.k. (kg) | 106,45 | 103,70 | 106,68 |
šunkový salám (kg) | 113,24 | 116,80 | 121,20 |
kuře kuch. 1.jakost (kg) | 51,51 | 46,36 | 46,95 |
polotuč.mléko 2proc. (l) | 14,42 | 14,43 | 14,66 |
eidamská cihla (kg) | 112,77 | 110,71 | 111,30 |
jogurt bílý 150 ml | 5,87 | 5,89 | 5,77 |
vejce čerstvá (10 ks) | 23,28 | 22,63 | 22,72 |
čerstvé máslo (kg) | 106,28 | 102,53 | 104,73 |
rostlinné máslo Rama (kg) | 89,96 | 69,86 | 68,10 |
pšen.mouka hladká (kg) | 7,06 | 7,56 | 7,40 |
rýže 1.jakost (kg) | 21,52 | 21,12 | 21,63 |
těstoviny vaječné (kg) | 25,35 | 26,12 | 25,95 |
chléb kmínový (kg) | 15,01 | 17,37 | 17,35 |
pečivo pšen.bílé (kg) | 34,30 | 42,88 | 43,42 |
cukr krystal (kg) | 21,59 | 22,16 | 22,20 |
stolní přír.min.voda (l) | 7,12 | 7,88 | 7,67 |
jakostní víno bílé (l) | 56,03 | 56,45 |
57,27 |
výč.pivo sv.láhv.(500 ml) | 8,33 | 8,30 | 8,25 |
brambory konzumní (kg) | 6,90 | 11,17 | 10,99 |
jablka konzumní (kg) | 19,93 | 29,40 | 29,56 |
pomeranče (kg) | 25,85 | 28,45 | 28,88 |
banány žluté (kg) | 35,16 | 24,80 | 24,42 |
papriky (kg) | 53,91 | 61,01 | 60,36 |
rajská jablka (kg) | 35,25 | 38,36 | 33,44 |
karotka pravá (kg) | 11,29 | 14,89 | 13,72 |
Uvedené spotřebitelské ceny mají orientační charakter, ČSÚ je v těchto týdenních šetřeních zjišťuje jen u malého souboru prodejen.