K R A J osev v roce 2005 sklizeno v ha   ø ha sklizeno ploch
  celkem za kraj v ha k 22.8.2005   výnos  
pšenice ozimá 31525 26466   5,8 84,00%
pšenice jarní 2821 1959   5,3 70,00%
ječmen ozimý 3187 3187   4,3 100,00%
ječmen jarní 13979 12003   4,9 86,00%
žito 707 369   2,7 52,00%
oves 1797 401   3,0 22,00%
triticale 1369 884   3,9 65,00%
řepka olejná 8675 8657   3,2 99,00%
celkem 64060 53926